Регистрации по регионам Украины
| Регион | Кол-во регистраций | % отношение |
|---|---|---|
| Киевская область | 4684 | 33.37% |
| Львовская область | 818 | 5.83% |
| Донецкая область | 704 | 5.02% |
| Харьковская область | 611 | 4.35% |
| Днепропетровская область | 568 | 4.05% |
| Одесская область | 508 | 3.62% |
| Запорожская область | 431 | 3.07% |
| Республика Крым | 348 | 2.48% |
| Черкасская область | 310 | 2.21% |
| Винницкая область | 299 | 2.13% |
| Тернопольская область | 298 | 2.12% |
| Луганская область | 260 | 1.85% |
| Ивано-Франковская область | 238 | 1.7% |
| Ровенская область | 231 | 1.65% |
| Полтавская область | 206 | 1.47% |
| Волынская область | 199 | 1.42% |
| Кировоградская область | 181 | 1.29% |
| Закарпатская область | 180 | 1.28% |
| Хмельницкая область | 178 | 1.27% |
| Николаевская область | 169 | 1.2% |
| Житомирская область | 144 | 1.03% |
| Херсонская область | 137 | 0.98% |
| Сумская область | 117 | 0.83% |
| Черниговская область | 112 | 0.8% |
| Черновицкая область | 110 | 0.78% |
| * Без данных | 1994 | 14.21% |
Регистрации по городам Украины
| Город | Кол-во регистраций | % отношение |
|---|---|---|
| Киев | 4127 | 29.41% |
| Львов | 604 | 4.3% |
| Харьков | 534 | 3.8% |
| Одесса | 411 | 2.93% |
| Донецк | 390 | 2.78% |
| Запорожье | 311 | 2.22% |
| Днепропетровск | 210 | 1.5% |
| Черкассы | 190 | 1.35% |
| Симферополь | 177 | 1.26% |
| Луганск | 165 | 1.18% |
| Винница | 162 | 1.15% |
| Тернополь | 153 | 1.09% |
| Ровно | 145 | 1.03% |
| Днепропетровск | 132 | 0.94% |
| Ивано-Франковск | 124 | 0.88% |
| Кировоград | 114 | 0.81% |
| Луцк | 101 | 0.72% |
| Полтава | 98 | 0.7% |
| Кривой Рог | 93 | 0.66% |
| Черновцы | 93 | 0.66% |
| Херсон | 84 | 0.6% |
| Житомир | 79 | 0.56% |
| Николаев | 76 | 0.54% |
| Мариуполь | 72 | 0.51% |
| Сумы | 69 | 0.49% |
| Ужгород | 66 | 0.47% |
| Чернигов | 64 | 0.46% |
| Севастополь | 55 | 0.39% |
| Белая Церковь | 50 | 0.36% |
| Хмельницкий | 47 | 0.33% |
| Николаев | 46 | 0.33% |
| Кременчуг | 44 | 0.31% |
| Тернополь | 43 | 0.31% |
| Краматорск | 39 | 0.28% |
| Бровары | 37 | 0.26% |
| Днепродзержинск | 35 | 0.25% |
| Ялта | 30 | 0.21% |
| Хмельницкий | 30 | 0.21% |
| Горловка | 28 | 0.2% |
| Ирпень | 28 | 0.2% |
| Коломыя | 27 | 0.19% |
| Каменец-Подольский | 27 | 0.19% |
| Мукачево | 26 | 0.19% |
| Мелитополь | 26 | 0.19% |
| Луцк | 25 | 0.18% |
| Умань | 24 | 0.17% |
| Дрогобыч | 24 | 0.17% |
| Борисполь | 24 | 0.17% |
| Макеевка | 20 | 0.14% |
| Стрый | 20 | 0.14% |
| Феодосия | 18 | 0.13% |
| Славутич | 17 | 0.12% |
| Фастов | 17 | 0.12% |
| Берегово | 16 | 0.11% |
| Комсомольск | 15 | 0.11% |
| Сарны | 15 | 0.11% |
| Владимир-Волынский | 15 | 0.11% |
| Бердянск | 15 | 0.11% |
| Измаил | 14 | 0.1% |
| Червоноград | 14 | 0.1% |
| Васильков | 14 | 0.1% |
| Броды | 14 | 0.1% |
| Новая Каховка | 14 | 0.1% |
| Обухов | 14 | 0.1% |
| Хуст | 14 | 0.1% |
| Северодонецк | 13 | 0.09% |
| Кременец | 13 | 0.09% |
| Никополь | 13 | 0.09% |
| Энергодар | 13 | 0.09% |
| Бердичев | 12 | 0.09% |
| Алчевск | 12 | 0.09% |
| Смела | 12 | 0.09% |
| Калуш | 12 | 0.09% |
| Павлоград | 12 | 0.09% |
| Виноградов | 11 | 0.08% |
| Дубно | 11 | 0.08% |
| Борщев | 11 | 0.08% |
| Канев | 10 | 0.07% |
| Светловодск | 10 | 0.07% |
| Самбор | 10 | 0.07% |
| Александрия | 10 | 0.07% |
| Евпатория | 10 | 0.07% |
| Костополь | 10 | 0.07% |
| Яворов | 9 | 0.06% |
| Красноармейск | 9 | 0.06% |
| Свердловск | 9 | 0.06% |
| Енакиево | 9 | 0.06% |
| Ковель | 9 | 0.06% |
| Здолбунов | 9 | 0.06% |
| Шепетовка | 9 | 0.06% |
| Бучач | 8 | 0.06% |
| Бережаны | 8 | 0.06% |
| Тячев | 8 | 0.06% |
| Малин | 8 | 0.06% |
| Вышгород | 8 | 0.06% |
| Гадяч | 8 | 0.06% |
| Чортков | 8 | 0.06% |
| Ужгород-Перех. | 8 | 0.06% |
| Изюм | 7 | 0.05% |
| Артемовск | 7 | 0.05% |
| Шостка | 7 | 0.05% |
| Козятин | 7 | 0.05% |
| Константиновка | 7 | 0.05% |
| Торез | 7 | 0.05% |
| Снежное | 7 | 0.05% |
| Нетишин | 7 | 0.05% |
| Ахтырка | 7 | 0.05% |
| Дергачи | 7 | 0.05% |
| Каховка | 7 | 0.05% |
| Коростень | 7 | 0.05% |
| Конотоп | 6 | 0.04% |
| Трускавец | 6 | 0.04% |
| Теребовля | 6 | 0.04% |
| Волочиск | 6 | 0.04% |
| Лубны | 6 | 0.04% |
| Балаклея | 6 | 0.04% |
| Кременная | 6 | 0.04% |
| Долина | 6 | 0.04% |
| Прилуки | 6 | 0.04% |
| Ясиноватая | 6 | 0.04% |
| Котовск | 6 | 0.04% |
| Острог | 6 | 0.04% |
| Збараж | 6 | 0.04% |
| Жолква | 6 | 0.04% |
| Жашков | 6 | 0.04% |
| Славута | 6 | 0.04% |
| Керч | 6 | 0.04% |
| Яготин | 5 | 0.04% |
| Коростышев | 5 | 0.04% |
| Новомосковск | 5 | 0.04% |
| Золочев | 5 | 0.04% |
| Жидачив | 5 | 0.04% |
| Новоград-Волынский | 5 | 0.04% |
| Нежин | 5 | 0.04% |
| Арбузинка | 5 | 0.04% |
| Залещики | 5 | 0.04% |
| Перечин | 5 | 0.04% |
| Снятин | 5 | 0.04% |
| Бородянка | 5 | 0.04% |
| Чугуев | 5 | 0.04% |
| Бобровица | 5 | 0.04% |
| Горохов | 5 | 0.04% |
| Васильевка | 5 | 0.04% |
| Тисменница | 5 | 0.04% |
| Антрацит | 5 | 0.04% |
| Вознесенск | 5 | 0.04% |
| Синельниково | 5 | 0.04% |
| Хмельник | 5 | 0.04% |
| Золотоноша | 5 | 0.04% |
| Лисичанск | 4 | 0.03% |
| Тростянец | 4 | 0.03% |
| Красноперекопск | 4 | 0.03% |
| Бахчисарай | 4 | 0.03% |
| Лозовая | 4 | 0.03% |
| Маневичи | 4 | 0.03% |
| Богуслав | 4 | 0.03% |
| Сколе | 4 | 0.03% |
| Першотравенск | 4 | 0.03% |
| Николаев | 4 | 0.03% |
| Лутугино | 4 | 0.03% |
| Верховина | 4 | 0.03% |
| Харцызск | 4 | 0.03% |
| Новая Одесса | 4 | 0.03% |
| Бар | 4 | 0.03% |
| Скадовск | 4 | 0.03% |
| Ратно | 4 | 0.03% |
| Ильичевск | 4 | 0.03% |
| Первомайск | 4 | 0.03% |
| Алушта | 4 | 0.03% |
| Рокитное | 4 | 0.03% |
| Миргород | 4 | 0.03% |
| Мироновка | 4 | 0.03% |
| Изяслав | 4 | 0.03% |
| Желтые Воды | 4 | 0.03% |
| Пустомыты | 4 | 0.03% |
| Буск | 4 | 0.03% |
| Нововолынск | 4 | 0.03% |
| Жмеринка | 4 | 0.03% |
| Рубежное | 4 | 0.03% |
| Кузнецовск | 4 | 0.03% |
| Славянск | 4 | 0.03% |
| Пирятин | 4 | 0.03% |
| Галич | 4 | 0.03% |
| Староконстантинов | 3 | 0.02% |
| Любар | 3 | 0.02% |
| Иршава | 3 | 0.02% |
| Старая Выжевка | 3 | 0.02% |
| Рахов | 3 | 0.02% |
| Лебедин | 3 | 0.02% |
| Орджоникидзе | 3 | 0.02% |
| Ямполь | 3 | 0.02% |
| Надворная | 3 | 0.02% |
| Чуднов | 3 | 0.02% |
| Верхнеднепровск | 3 | 0.02% |
| Пологи | 3 | 0.02% |
| Малая Виска | 3 | 0.02% |
| Барышевка | 3 | 0.02% |
| Овидиополь | 3 | 0.02% |
| Раздельная | 3 | 0.02% |
| Гайсин | 3 | 0.02% |
| Чемеровцы | 3 | 0.02% |
| Звенигородка | 3 | 0.02% |
| Радывылив | 3 | 0.02% |
| Сокаль | 3 | 0.02% |
| Вольнянск | 3 | 0.02% |
| Городок | 3 | 0.02% |
| Мена | 3 | 0.02% |
| Косов | 3 | 0.02% |
| Тальное | 3 | 0.02% |
| Гоща | 3 | 0.02% |
| Доброполье | 3 | 0.02% |
| Ровеньки | 3 | 0.02% |
| Владимирец | 3 | 0.02% |
| Краснодон | 3 | 0.02% |
| Татарбунары | 3 | 0.02% |
| Ямполь | 3 | 0.02% |
| Долинская | 3 | 0.02% |
| Глухов | 3 | 0.02% |
| Яремча | 3 | 0.02% |
| Брянка | 3 | 0.02% |
| Межгорье | 3 | 0.02% |
| Марьинка | 3 | 0.02% |
| Переяслав-Хмельницкий | 3 | 0.02% |
| Бершадь | 3 | 0.02% |
| Купянск | 3 | 0.02% |
| Новоселица | 3 | 0.02% |
| Сквира | 3 | 0.02% |
| Корюковка | 3 | 0.02% |
| Богородчаны | 3 | 0.02% |
| Борислав | 3 | 0.02% |
| Очаков | 3 | 0.02% |
| Белгород-Днестровский | 3 | 0.02% |
| Кировоград-Перех. | 3 | 0.02% |
| Иванков | 3 | 0.02% |
| Вижница | 3 | 0.02% |
| Стаханов | 2 | 0.01% |
| Перевальск | 2 | 0.01% |
| Семеновка | 2 | 0.01% |
| Новоукраинка | 2 | 0.01% |
| Саки | 2 | 0.01% |
| Кривое Озеро | 2 | 0.01% |
| Старобешево | 2 | 0.01% |
| Березанка | 2 | 0.01% |
| Шевченково | 2 | 0.01% |
| Томаковка | 2 | 0.01% |
| Белогорье | 2 | 0.01% |
| Волноваха | 2 | 0.01% |
| Каменка | 2 | 0.01% |
| Токмак | 2 | 0.01% |
| Первомайское | 2 | 0.01% |
| Новомиргород | 2 | 0.01% |
| Красный Лиман | 2 | 0.01% |
| Каменка-Днепровская | 2 | 0.01% |
| Кицмань | 2 | 0.01% |
| Ичня | 2 | 0.01% |
| Бурынь | 2 | 0.01% |
| Свалява | 2 | 0.01% |
| Берислав | 2 | 0.01% |
| Николаевка | 2 | 0.01% |
| Подволочиск | 2 | 0.01% |
| Великая Белозерка | 2 | 0.01% |
| Красилов | 2 | 0.01% |
| Городок | 2 | 0.01% |
| Дунаевцы | 2 | 0.01% |
| Судак | 2 | 0.01% |
| Котельва | 2 | 0.01% |
| Драбов | 2 | 0.01% |
| Беляевка | 2 | 0.01% |
| Козелец | 2 | 0.01% |
| Голованевск | 2 | 0.01% |
| Новые Санжары | 2 | 0.01% |
| Крыжополь | 2 | 0.01% |
| Гуляйполе | 2 | 0.01% |
| Саврань | 2 | 0.01% |
| Подгайцы | 2 | 0.01% |
| Брусилов | 2 | 0.01% |
| Тетиев | 2 | 0.01% |
| Немиров | 2 | 0.01% |
| Шпола | 2 | 0.01% |
| Камень-Каширский | 2 | 0.01% |
| Новопсков | 2 | 0.01% |
| Красногвардейское | 2 | 0.01% |
| Перемышляны | 2 | 0.01% |
| Рогатин | 2 | 0.01% |
| Маньковка | 2 | 0.01% |
| Бобринец | 2 | 0.01% |
| Голая Пристань | 2 | 0.01% |
| Тростянец | 2 | 0.01% |
| Тараща | 2 | 0.01% |
| Новоазовск | 2 | 0.01% |
| Калиновка | 2 | 0.01% |
| Киверцы | 2 | 0.01% |
| Килия | 2 | 0.01% |
| Южноукраинск | 2 | 0.01% |
| Геническ | 2 | 0.01% |
| Емильчино | 2 | 0.01% |
| Корсунь-Шевченковский | 2 | 0.01% |
| Летичев | 2 | 0.01% |
| Рожище | 2 | 0.01% |
| Дзержинск | 2 | 0.01% |
| Чаплинка | 2 | 0.01% |
| Ананьев | 2 | 0.01% |
| Великая Михайловка | 2 | 0.01% |
| Макаров | 2 | 0.01% |
| Пещанка | 2 | 0.01% |
| Якимовка | 2 | 0.01% |
| Шишаки | 2 | 0.01% |
| Ставище | 2 | 0.01% |
| Амвросиевка | 2 | 0.01% |
| Березовка | 2 | 0.01% |
| Марганец | 2 | 0.01% |
| Овруч | 2 | 0.01% |
| Орехов | 2 | 0.01% |
| Иваничи | 2 | 0.01% |
| Андрушевка | 2 | 0.01% |
| Серебряное | 2 | 0.01% |
| Новоархангельск | 2 | 0.01% |
| Дружковка | 2 | 0.01% |
| Тиврев | 2 | 0.01% |
| Селидово | 1 | 0.01% |
| Млинов | 1 | 0.01% |
| Гайворон | 1 | 0.01% |
| Добровеличковка | 1 | 0.01% |
| Двуречная | 1 | 0.01% |
| Турка | 1 | 0.01% |
| Чернобай | 1 | 0.01% |
| Березно | 1 | 0.01% |
| Лановцы | 1 | 0.01% |
| Приморск | 1 | 0.01% |
| Лохвица | 1 | 0.01% |
| Магдалиновка | 1 | 0.01% |
| Белогорск | 1 | 0.01% |
| Каменка-Бугская | 1 | 0.01% |
| Путивль | 1 | 0.01% |
| Любешов | 1 | 0.01% |
| Шумск | 1 | 0.01% |
| Еланец | 1 | 0.01% |
| Александровка | 1 | 0.01% |
| Недригайлов | 1 | 0.01% |
| Боровая | 1 | 0.01% |
| Великая Новоселка | 1 | 0.01% |
| Верхний Рогачик | 1 | 0.01% |
| Олевск | 1 | 0.01% |
| Михайловка | 1 | 0.01% |
| Могилев-Подольский | 1 | 0.01% |
| Зборов | 1 | 0.01% |
| Александровка | 1 | 0.01% |
| Новгород-Северский | 1 | 0.01% |
| Новоайдар | 1 | 0.01% |
| Новгородка | 1 | 0.01% |
| Городенка | 1 | 0.01% |
| Чоп | 1 | 0.01% |
| Шахтерск | 1 | 0.01% |
| Заречное | 1 | 0.01% |
| Розовка | 1 | 0.01% |
| Близнюки | 1 | 0.01% |
| Болехов | 1 | 0.01% |
| Кагарлык | 1 | 0.01% |
| Куликовка | 1 | 0.01% |
| Фрунзовка | 1 | 0.01% |
| Тульчин | 1 | 0.01% |
| Чигирин | 1 | 0.01% |
| Кировск | 1 | 0.01% |
| Глобино | 1 | 0.01% |
| Оратов | 1 | 0.01% |
| Ленино | 1 | 0.01% |
| Тлумач | 1 | 0.01% |
| Заставна | 1 | 0.01% |
| Гребенка | 1 | 0.01% |
| Балта | 1 | 0.01% |
| Теофиполь | 1 | 0.01% |
| Сватово | 1 | 0.01% |
| Воловец | 1 | 0.01% |
| Черняхов | 1 | 0.01% |
| Рожнятов | 1 | 0.01% |
| Щорс | 1 | 0.01% |
| Решетиловка | 1 | 0.01% |
| Красный Луч | 1 | 0.01% |
| Великий Березный | 1 | 0.01% |
| Приазовское | 1 | 0.01% |
| Коминтерновское | 1 | 0.01% |
| Дубровица | 1 | 0.01% |
| Баштанка | 1 | 0.01% |
| Попельня | 1 | 0.01% |
| Марковка | 1 | 0.01% |
| Полонное | 1 | 0.01% |
| Рени | 1 | 0.01% |
| Гусятин | 1 | 0.01% |
| Новая Ушица | 1 | 0.01% |
| Шацк | 1 | 0.01% |
| Станично-Луганское | 1 | 0.01% |
| Ромны | 1 | 0.01% |
| Иллинцы | 1 | 0.01% |
| Снигиревка | 1 | 0.01% |
| Березнеговатое | 1 | 0.01% |
| Глыбокая | 1 | 0.01% |
| Барановка | 1 | 0.01% |
| Соленое | 1 | 0.01% |
| Краснополье | 1 | 0.01% |
| Радехов | 1 | 0.01% |
| Кодыма | 1 | 0.01% |
| Любомль | 1 | 0.01% |
| Великая Багачка | 1 | 0.01% |
| Меловое | 1 | 0.01% |
| Талалаевка | 1 | 0.01% |
| Репки | 1 | 0.01% |
| Коломак | 1 | 0.01% |
| Белозерка | 1 | 0.01% |
| Черновцы | 1 | 0.01% |
| Кировское | 1 | 0.01% |
| Ярмолинцы | 1 | 0.01% |
| Красноград | 1 | 0.01% |
| Кировское | 1 | 0.01% |
| Чутово | 1 | 0.01% |
| Великая Писаревка | 1 | 0.01% |
| Нижнегорский | 1 | 0.01% |
| Турийск | 1 | 0.01% |
| Волчанск | 1 | 0.01% |
| Петриковка | 1 | 0.01% |
| Корец | 1 | 0.01% |
| Дебальцево | 1 | 0.01% |
| Великая Александровка | 1 | 0.01% |
| Старобельск | 1 | 0.01% |
| Кельменцы | 1 | 0.01% |
| Литин | 1 | 0.01% |
| Христиновка | 1 | 0.01% |
| Варва | 1 | 0.01% |
| Змиев | 1 | 0.01% |
| Лысянка | 1 | 0.01% |
| Новотроицкое | 1 | 0.01% |
| * Без данных | 3011 | 21.45% |
О проекте ХайВей
Публикуйте на ХайВей свои статьи, фото, видео.
Получайте рецензии и комментарии от сообщества ХайВей на свои публикации.
Зарабатывайте деньги на публикациях.
Общайтесь с интересными людьми.
Авторы ХайВей
Редакторы ХайВей
21:53
Новые имена
Live
11 мин. назад
Федір Стіхарєв комментирует материал Светлана Балагула: любовь в поэзии и картины Георгия Делиева
16 мин. назад
OK комментирует рецензию на публикацию Ворье едино. Власть и оппозиция.
17 мин. назад
Федір Стіхарєв комментирует материал За крок від прірви, або Грані нового касетного
50 мин. назад
OK пишет рецензию на публикацию Ворье едино. Власть и оппозиция.
1 час. назад
OK комментирует рецензию на публикацию Пустые слова
1 час. назад
OK комментирует рецензию на публикацию Пустые слова
1 час. назад
OK пишет рецензию на публикацию Пустые слова
1 час. назад
Леся пишет рецензию на публикацию Згадка
1 час. назад
Андрей Стадник комментирует материал Так выглядит американский солдат
1 час. назад
Елена Ермилова рекомендует материал Вепрь
2 час. назад
Литвиненко Анатолий пишет рецензию на публикацию БЕЛАРУСЬ – ПРИДАТОК РОССИЙСКОЙ ГАЗОВОЙ ИМПЕРИИ
2 час. назад
Мацейко Наталия пишет рецензию на публикацию Власть королей рухнет
2 час. назад
Константин Руднев комментирует рецензию на публикацию Чи довго будуть «погані танцюристи» керувати Україною?
2 час. назад
Алексей Смирнов рекомендует материал Загадки історії. Галичина – соляна земля
3 час. назад
Земляк рекомендует материал ДРУГ.
3 час. назад
Земляк пишет рецензию на публикацию ДРУГ.
3 час. назад
Алексей Смирнов комментирует материал Трудно в обществе поэтам
3 час. назад
Алексей Смирнов публикует статью Cерость
3 час. назад
Рус
Укр
Eng
