Регистрации по регионам Украины
| Регион | Кол-во регистраций | % отношение |
|---|---|---|
| Киевская область | 4741 | 33.38% |
| Львовская область | 827 | 5.82% |
| Донецкая область | 707 | 4.98% |
| Харьковская область | 617 | 4.34% |
| Днепропетровская область | 578 | 4.07% |
| Одесская область | 509 | 3.58% |
| Запорожская область | 434 | 3.06% |
| Винницкая область | 416 | 2.93% |
| Республика Крым | 359 | 2.53% |
| Черкасская область | 317 | 2.23% |
| Тернопольская область | 303 | 2.13% |
| Луганская область | 271 | 1.91% |
| Ивано-Франковская область | 244 | 1.72% |
| Ровенская область | 235 | 1.65% |
| Полтавская область | 212 | 1.49% |
| Волынская область | 200 | 1.41% |
| Кировоградская область | 186 | 1.31% |
| Закарпатская область | 183 | 1.29% |
| Хмельницкая область | 179 | 1.26% |
| Николаевская область | 169 | 1.19% |
| Житомирская область | 145 | 1.02% |
| Херсонская область | 138 | 0.97% |
| Сумская область | 118 | 0.83% |
| Черниговская область | 116 | 0.82% |
| Черновицкая область | 111 | 0.78% |
| * Без данных | 1890 | 13.31% |
Регистрации по городам Украины
| Город | Кол-во регистраций | % отношение |
|---|---|---|
| Киев | 4177 | 29.41% |
| Львов | 615 | 4.33% |
| Харьков | 539 | 3.79% |
| Одесса | 412 | 2.9% |
| Донецк | 394 | 2.77% |
| Запорожье | 315 | 2.22% |
| Днепропетровск | 222 | 1.56% |
| Винница | 212 | 1.49% |
| Черкассы | 195 | 1.37% |
| Симферополь | 183 | 1.29% |
| Луганск | 175 | 1.23% |
| Тернополь | 158 | 1.11% |
| Ровно | 151 | 1.06% |
| Днепропетровск | 130 | 0.92% |
| Ивано-Франковск | 129 | 0.91% |
| Кировоград | 119 | 0.84% |
| Полтава | 102 | 0.72% |
| Луцк | 102 | 0.72% |
| Кривой Рог | 93 | 0.65% |
| Черновцы | 93 | 0.65% |
| Херсон | 85 | 0.6% |
| Житомир | 79 | 0.56% |
| Николаев | 78 | 0.55% |
| Мариуполь | 73 | 0.51% |
| Сумы | 70 | 0.49% |
| Ужгород | 69 | 0.49% |
| Чернигов | 67 | 0.47% |
| Севастополь | 57 | 0.4% |
| Белая Церковь | 51 | 0.36% |
| Хмельницкий | 47 | 0.33% |
| Николаев | 46 | 0.32% |
| Кременчуг | 45 | 0.32% |
| Тернополь | 43 | 0.3% |
| Краматорск | 39 | 0.27% |
| Бровары | 37 | 0.26% |
| Днепродзержинск | 34 | 0.24% |
| Хмельницкий | 31 | 0.22% |
| Ялта | 30 | 0.21% |
| Горловка | 28 | 0.2% |
| Коломыя | 28 | 0.2% |
| Ирпень | 28 | 0.2% |
| Мукачево | 27 | 0.19% |
| Каменец-Подольский | 27 | 0.19% |
| Мелитополь | 26 | 0.18% |
| Луцк | 25 | 0.18% |
| Умань | 24 | 0.17% |
| Дрогобыч | 23 | 0.16% |
| Борисполь | 23 | 0.16% |
| Макеевка | 20 | 0.14% |
| Стрый | 20 | 0.14% |
| Феодосия | 19 | 0.13% |
| Славутич | 17 | 0.12% |
| Фастов | 17 | 0.12% |
| Берегово | 16 | 0.11% |
| Комсомольск | 15 | 0.11% |
| Сарны | 15 | 0.11% |
| Владимир-Волынский | 15 | 0.11% |
| Васильков | 14 | 0.1% |
| Измаил | 14 | 0.1% |
| Червоноград | 14 | 0.1% |
| Броды | 14 | 0.1% |
| Никополь | 14 | 0.1% |
| Новая Каховка | 14 | 0.1% |
| Обухов | 14 | 0.1% |
| Хуст | 14 | 0.1% |
| Бердянск | 14 | 0.1% |
| Северодонецк | 13 | 0.09% |
| Кременец | 13 | 0.09% |
| Энергодар | 13 | 0.09% |
| Бердичев | 12 | 0.08% |
| Алчевск | 12 | 0.08% |
| Калуш | 12 | 0.08% |
| Смела | 12 | 0.08% |
| Павлоград | 12 | 0.08% |
| Виноградов | 11 | 0.08% |
| Дубно | 11 | 0.08% |
| Канев | 10 | 0.07% |
| Светловодск | 10 | 0.07% |
| Самбор | 10 | 0.07% |
| Вышгород | 10 | 0.07% |
| Александрия | 10 | 0.07% |
| Евпатория | 10 | 0.07% |
| Борщев | 10 | 0.07% |
| Яворов | 9 | 0.06% |
| Красноармейск | 9 | 0.06% |
| Свердловск | 9 | 0.06% |
| Енакиево | 9 | 0.06% |
| Ковель | 9 | 0.06% |
| Шепетовка | 9 | 0.06% |
| Костополь | 9 | 0.06% |
| Бучач | 8 | 0.06% |
| Бережаны | 8 | 0.06% |
| Тячев | 8 | 0.06% |
| Малин | 8 | 0.06% |
| Гадяч | 8 | 0.06% |
| Чортков | 8 | 0.06% |
| Ужгород-Перех. | 8 | 0.06% |
| Изюм | 7 | 0.05% |
| Артемовск | 7 | 0.05% |
| Здолбунов | 7 | 0.05% |
| Шостка | 7 | 0.05% |
| Козятин | 7 | 0.05% |
| Константиновка | 7 | 0.05% |
| Торез | 7 | 0.05% |
| Снежное | 7 | 0.05% |
| Дергачи | 7 | 0.05% |
| Нетишин | 7 | 0.05% |
| Ахтырка | 7 | 0.05% |
| Каховка | 7 | 0.05% |
| Коростень | 7 | 0.05% |
| Керч | 7 | 0.05% |
| Трускавец | 6 | 0.04% |
| Конотоп | 6 | 0.04% |
| Теребовля | 6 | 0.04% |
| Волочиск | 6 | 0.04% |
| Лубны | 6 | 0.04% |
| Балаклея | 6 | 0.04% |
| Кременная | 6 | 0.04% |
| Котовск | 6 | 0.04% |
| Острог | 6 | 0.04% |
| Ясиноватая | 6 | 0.04% |
| Збараж | 6 | 0.04% |
| Жолква | 6 | 0.04% |
| Жашков | 6 | 0.04% |
| Славута | 6 | 0.04% |
| Яготин | 5 | 0.04% |
| Хмельник | 5 | 0.04% |
| Золотоноша | 5 | 0.04% |
| Новомосковск | 5 | 0.04% |
| Коростышев | 5 | 0.04% |
| Золочев | 5 | 0.04% |
| Жидачив | 5 | 0.04% |
| Долина | 5 | 0.04% |
| Прилуки | 5 | 0.04% |
| Новоград-Волынский | 5 | 0.04% |
| Нежин | 5 | 0.04% |
| Бобровица | 5 | 0.04% |
| Чугуев | 5 | 0.04% |
| Залещики | 5 | 0.04% |
| Снятин | 5 | 0.04% |
| Бородянка | 5 | 0.04% |
| Горохов | 5 | 0.04% |
| Васильевка | 5 | 0.04% |
| Тисменница | 5 | 0.04% |
| Антрацит | 5 | 0.04% |
| Вознесенск | 5 | 0.04% |
| Синельниково | 5 | 0.04% |
| Галич | 4 | 0.03% |
| Тростянец | 4 | 0.03% |
| Лозовая | 4 | 0.03% |
| Лисичанск | 4 | 0.03% |
| Бахчисарай | 4 | 0.03% |
| Маневичи | 4 | 0.03% |
| Богуслав | 4 | 0.03% |
| Лутугино | 4 | 0.03% |
| Верховина | 4 | 0.03% |
| Харцызск | 4 | 0.03% |
| Новая Одесса | 4 | 0.03% |
| Сколе | 4 | 0.03% |
| Николаев | 4 | 0.03% |
| Скадовск | 4 | 0.03% |
| Ратно | 4 | 0.03% |
| Першотравенск | 4 | 0.03% |
| Бар | 4 | 0.03% |
| Ильичевск | 4 | 0.03% |
| Первомайск | 4 | 0.03% |
| Алушта | 4 | 0.03% |
| Мироновка | 4 | 0.03% |
| Арбузинка | 4 | 0.03% |
| Тальное | 4 | 0.03% |
| Рокитное | 4 | 0.03% |
| Миргород | 4 | 0.03% |
| Желтые Воды | 4 | 0.03% |
| Изяслав | 4 | 0.03% |
| Пустомыты | 4 | 0.03% |
| Переяслав-Хмельницкий | 4 | 0.03% |
| Перечин | 4 | 0.03% |
| Бершадь | 4 | 0.03% |
| Нововолынск | 4 | 0.03% |
| Рубежное | 4 | 0.03% |
| Кузнецовск | 4 | 0.03% |
| Жмеринка | 4 | 0.03% |
| Славянск | 4 | 0.03% |
| Пирятин | 4 | 0.03% |
| Надворная | 4 | 0.03% |
| Красноперекопск | 4 | 0.03% |
| Староконстантинов | 3 | 0.02% |
| Иванков | 3 | 0.02% |
| Лебедин | 3 | 0.02% |
| Орджоникидзе | 3 | 0.02% |
| Старая Выжевка | 3 | 0.02% |
| Рахов | 3 | 0.02% |
| Пологи | 3 | 0.02% |
| Иршава | 3 | 0.02% |
| Ямполь | 3 | 0.02% |
| Чемеровцы | 3 | 0.02% |
| Малая Виска | 3 | 0.02% |
| Барышевка | 3 | 0.02% |
| Овидиополь | 3 | 0.02% |
| Чуднов | 3 | 0.02% |
| Верхнеднепровск | 3 | 0.02% |
| Звенигородка | 3 | 0.02% |
| Радывылив | 3 | 0.02% |
| Раздельная | 3 | 0.02% |
| Гайсин | 3 | 0.02% |
| Мена | 3 | 0.02% |
| Косов | 3 | 0.02% |
| Сокаль | 3 | 0.02% |
| Городок | 3 | 0.02% |
| Доброполье | 3 | 0.02% |
| Ровеньки | 3 | 0.02% |
| Вольнянск | 3 | 0.02% |
| Гоща | 3 | 0.02% |
| Яремча | 3 | 0.02% |
| Владимирец | 3 | 0.02% |
| Татарбунары | 3 | 0.02% |
| Корюковка | 3 | 0.02% |
| Ямполь | 3 | 0.02% |
| Долинская | 3 | 0.02% |
| Глухов | 3 | 0.02% |
| Краснодон | 3 | 0.02% |
| Буск | 3 | 0.02% |
| Марьинка | 3 | 0.02% |
| Межгорье | 3 | 0.02% |
| Купянск | 3 | 0.02% |
| Новоселица | 3 | 0.02% |
| Брянка | 3 | 0.02% |
| Богородчаны | 3 | 0.02% |
| Сквира | 3 | 0.02% |
| Очаков | 3 | 0.02% |
| Белгород-Днестровский | 3 | 0.02% |
| Кировоград-Перех. | 3 | 0.02% |
| Борислав | 3 | 0.02% |
| Вижница | 3 | 0.02% |
| Любар | 3 | 0.02% |
| Стаханов | 2 | 0.01% |
| Перевальск | 2 | 0.01% |
| Новоархангельск | 2 | 0.01% |
| Томаковка | 2 | 0.01% |
| Свалява | 2 | 0.01% |
| Берислав | 2 | 0.01% |
| Саки | 2 | 0.01% |
| Кривое Озеро | 2 | 0.01% |
| Старобешево | 2 | 0.01% |
| Березанка | 2 | 0.01% |
| Серебряное | 2 | 0.01% |
| Белогорск | 2 | 0.01% |
| Бурынь | 2 | 0.01% |
| Волноваха | 2 | 0.01% |
| Каменка | 2 | 0.01% |
| Токмак | 2 | 0.01% |
| Варва | 2 | 0.01% |
| Шевченково | 2 | 0.01% |
| Первомайское | 2 | 0.01% |
| Новомиргород | 2 | 0.01% |
| Ичня | 2 | 0.01% |
| Каменка-Днепровская | 2 | 0.01% |
| Кицмань | 2 | 0.01% |
| Николаевка | 2 | 0.01% |
| Красный Лиман | 2 | 0.01% |
| Великая Белозерка | 2 | 0.01% |
| Дунаевцы | 2 | 0.01% |
| Камень-Каширский | 2 | 0.01% |
| Новопсков | 2 | 0.01% |
| Красилов | 2 | 0.01% |
| Городок | 2 | 0.01% |
| Подволочиск | 2 | 0.01% |
| Козелец | 2 | 0.01% |
| Немиров | 2 | 0.01% |
| Судак | 2 | 0.01% |
| Беляевка | 2 | 0.01% |
| Тетиев | 2 | 0.01% |
| Киверцы | 2 | 0.01% |
| Килия | 2 | 0.01% |
| Голованевск | 2 | 0.01% |
| Новые Санжары | 2 | 0.01% |
| Драбов | 2 | 0.01% |
| Брусилов | 2 | 0.01% |
| Шпола | 2 | 0.01% |
| Крыжополь | 2 | 0.01% |
| Котельва | 2 | 0.01% |
| Гуляйполе | 2 | 0.01% |
| Саврань | 2 | 0.01% |
| Подгайцы | 2 | 0.01% |
| Калиновка | 2 | 0.01% |
| Якимовка | 2 | 0.01% |
| Красногвардейское | 2 | 0.01% |
| Чаплинка | 2 | 0.01% |
| Литин | 2 | 0.01% |
| Иваничи | 2 | 0.01% |
| Голая Пристань | 2 | 0.01% |
| Перемышляны | 2 | 0.01% |
| Рогатин | 2 | 0.01% |
| Маньковка | 2 | 0.01% |
| Бобринец | 2 | 0.01% |
| Новоазовск | 2 | 0.01% |
| Пещанка | 2 | 0.01% |
| Тиврев | 2 | 0.01% |
| Южноукраинск | 2 | 0.01% |
| Геническ | 2 | 0.01% |
| Емильчино | 2 | 0.01% |
| Корсунь-Шевченковский | 2 | 0.01% |
| Петриковка | 2 | 0.01% |
| Тростянец | 2 | 0.01% |
| Тараща | 2 | 0.01% |
| Дзержинск | 2 | 0.01% |
| Макаров | 2 | 0.01% |
| Семеновка | 2 | 0.01% |
| Новоукраинка | 2 | 0.01% |
| Рожище | 2 | 0.01% |
| Великая Михайловка | 2 | 0.01% |
| Орехов | 2 | 0.01% |
| Дружковка | 2 | 0.01% |
| Шишаки | 2 | 0.01% |
| Ананьев | 2 | 0.01% |
| Ставище | 2 | 0.01% |
| Амвросиевка | 2 | 0.01% |
| Летичев | 2 | 0.01% |
| Андрушевка | 2 | 0.01% |
| Березовка | 2 | 0.01% |
| Марганец | 2 | 0.01% |
| Овруч | 2 | 0.01% |
| Селидово | 1 | 0.01% |
| Христиновка | 1 | 0.01% |
| Путивль | 1 | 0.01% |
| Заречное | 1 | 0.01% |
| Турка | 1 | 0.01% |
| Млинов | 1 | 0.01% |
| Гайворон | 1 | 0.01% |
| Верхний Рогачик | 1 | 0.01% |
| Фрунзовка | 1 | 0.01% |
| Тульчин | 1 | 0.01% |
| Чигирин | 1 | 0.01% |
| Лохвица | 1 | 0.01% |
| Великая Новоселка | 1 | 0.01% |
| Куликовка | 1 | 0.01% |
| Балта | 1 | 0.01% |
| Теофиполь | 1 | 0.01% |
| Сватово | 1 | 0.01% |
| Александровка | 1 | 0.01% |
| Магдалиновка | 1 | 0.01% |
| Боровая | 1 | 0.01% |
| Шахтерск | 1 | 0.01% |
| Кагарлык | 1 | 0.01% |
| Гребенка | 1 | 0.01% |
| Щорс | 1 | 0.01% |
| Решетиловка | 1 | 0.01% |
| Красный Луч | 1 | 0.01% |
| Зборов | 1 | 0.01% |
| Александровка | 1 | 0.01% |
| Недригайлов | 1 | 0.01% |
| Городенка | 1 | 0.01% |
| Чоп | 1 | 0.01% |
| Заставна | 1 | 0.01% |
| Приазовское | 1 | 0.01% |
| Коминтерновское | 1 | 0.01% |
| Дубровица | 1 | 0.01% |
| Баштанка | 1 | 0.01% |
| Розовка | 1 | 0.01% |
| Новоайдар | 1 | 0.01% |
| Новгородка | 1 | 0.01% |
| Болехов | 1 | 0.01% |
| Станично-Луганское | 1 | 0.01% |
| Ромны | 1 | 0.01% |
| Кировск | 1 | 0.01% |
| Новгород-Северский | 1 | 0.01% |
| Близнюки | 1 | 0.01% |
| Ленино | 1 | 0.01% |
| Тлумач | 1 | 0.01% |
| Краснополье | 1 | 0.01% |
| Радехов | 1 | 0.01% |
| Кодыма | 1 | 0.01% |
| Любомль | 1 | 0.01% |
| Глобино | 1 | 0.01% |
| Оратов | 1 | 0.01% |
| Шацк | 1 | 0.01% |
| Коломак | 1 | 0.01% |
| Белозерка | 1 | 0.01% |
| Воловец | 1 | 0.01% |
| Черняхов | 1 | 0.01% |
| Великий Березный | 1 | 0.01% |
| Новая Ушица | 1 | 0.01% |
| Красноград | 1 | 0.01% |
| Кировское | 1 | 0.01% |
| Чутово | 1 | 0.01% |
| Великая Писаревка | 1 | 0.01% |
| Попельня | 1 | 0.01% |
| Марковка | 1 | 0.01% |
| Гусятин | 1 | 0.01% |
| Корец | 1 | 0.01% |
| Дебальцево | 1 | 0.01% |
| Иллинцы | 1 | 0.01% |
| Снигиревка | 1 | 0.01% |
| Полонное | 1 | 0.01% |
| Рени | 1 | 0.01% |
| Барановка | 1 | 0.01% |
| Соленое | 1 | 0.01% |
| Кельменцы | 1 | 0.01% |
| Каменка-Бугская | 1 | 0.01% |
| Великая Багачка | 1 | 0.01% |
| Меловое | 1 | 0.01% |
| Талалаевка | 1 | 0.01% |
| Глыбокая | 1 | 0.01% |
| Ярмолинцы | 1 | 0.01% |
| Лысянка | 1 | 0.01% |
| Новотроицкое | 1 | 0.01% |
| Черновцы | 1 | 0.01% |
| Репки | 1 | 0.01% |
| Кировское | 1 | 0.01% |
| Старобельск | 1 | 0.01% |
| Двуречная | 1 | 0.01% |
| Нижнегорский | 1 | 0.01% |
| Лановцы | 1 | 0.01% |
| Приморск | 1 | 0.01% |
| Еланец | 1 | 0.01% |
| Волчанск | 1 | 0.01% |
| Великая Александровка | 1 | 0.01% |
| Змиев | 1 | 0.01% |
| Добровеличковка | 1 | 0.01% |
| Любешов | 1 | 0.01% |
| Шумск | 1 | 0.01% |
| Белогорье | 1 | 0.01% |
| Турийск | 1 | 0.01% |
| Березно | 1 | 0.01% |
| Олевск | 1 | 0.01% |
| Михайловка | 1 | 0.01% |
| Могилев-Подольский | 1 | 0.01% |
| * Без данных | 2985 | 21.01% |
О проекте ХайВей
Публикуйте на ХайВей свои статьи, фото, видео.
Получайте рецензии и комментарии от сообщества ХайВей на свои публикации.
Зарабатывайте деньги на публикациях.
Общайтесь с интересными людьми.
Авторы ХайВей
Редакторы ХайВей
Новые имена
Live
1 мин. назад
Дмитрий Старицев комментирует рецензию на публикацию Русский язык - спасение для мови.
2 мин. назад
Прохожий комментирует материал Очередное скотство от «аппозиции»
4 мин. назад
плеханов комментирует материал Очередное скотство от «аппозиции»
8 мин. назад
плеханов комментирует материал Очередное скотство от «аппозиции»
11 мин. назад
Татьяна Данилова рекомендует материал Люблю тебя
12 мин. назад
Константин Руднев комментирует рецензию на публикацию Очередное скотство от «аппозиции»
13 мин. назад
Sveta Rybalko комментирует рецензию на публикацию Русский язык - спасение для мови.
13 мин. назад
yarina рекомендует материал Весна 2012. Де метелик?
13 мин. назад
yarina пишет рецензию на публикацию Весна 2012. Де метелик?
15 мин. назад
Sveta Rybalko комментирует рецензию на публикацию Русский язык - спасение для мови.
15 мин. назад
Константин Руднев комментирует рецензию на публикацию Очередное скотство от «аппозиции»
15 мин. назад
Светлана Балагула комментирует материал Інтимна лірика...
15 мин. назад
Светлана Балагула комментирует материал Інтимна лірика...
16 мин. назад
Светлана Балагула комментирует материал Інтимна лірика...
16 мин. назад
Светлана Балагула комментирует рецензию на публикацию Інтимна лірика...
17 мин. назад
yarina рекомендует материал МЕРТВІ МЕТЕЛИКИ
17 мин. назад
yarina пишет рецензию на публикацию МЕРТВІ МЕТЕЛИКИ
19 мин. назад
Светлана Балагула комментирует рецензию на публикацию Інтимна лірика...
19 мин. назад
Константин Руднев комментирует рецензию на публикацию Русский язык - спасение для мови.
19 мин. назад
Трусов
публикует статью Terra incognita – Русь :::: 6.«Сага о Хервёр» не является доказательством
скандинавского происхождения готов
20 мин. назад
Светлана Балагула комментирует рецензию на публикацию Інтимна лірика...
21 мин. назад
Рус
Укр
Eng
